| 戝夛柤 | 戞82夞娭搶戝妛僒僢僇乕儕乕僌愴(俀晹)亂戞6愡亃 | |||||
| 擔帪 | 2008/4/29 | 夛応 | 愮梩搶憤僌儔僂儞僪 | |||
| 惵嶳妛堾戝妛 | 0 | 慜敿 | 0 | 崙嵺晲摴戝妛 | ||
| 0-0 | ||||||
| 屻敿 | ||||||
| 0-0 | ||||||
| 亂摼揰幰亃 | 亂摼揰幰亃 | |||||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER | |||
| 亂惵嶳妛堾戝妛儊儞僶乕亃 | ||||||
| 億僕僔儑儞 | 攚斣崋 | 柤慜 | 岎戙帪娫 | 岎戙慖庤 | ||
| GK | 1 | 愇愳桽 | ||||
| DF | 5 | 搱揷彨棙 | ||||
| DF | 18 | 嬥郪恀屷 | ||||
| DF | 2 | 晲揷塸擇榊 | ||||
| DF | 27 | 怺扟惞 | ||||
| MF | 17 | 懞悪憦巎 | 26 | 恄揷榓嵠 | ||
| MF | 10 | 拞懞桽恖 | ||||
| MF | 25 | 嫗扟榓庽 | ||||
| MF | 6 | 撧椙椦姲婭 | ||||
| FW | 20 | 媨愳婱擭 | ||||
| FW | 13 | 柸扟椚 | 23 | 彅壀扖嵠 | ||
| 戝夛柤 | 戞82夞娭搶戝妛僒僢僇乕儕乕僌愴(俀晹)亂奐枊愴亃 | |||||
| 擔帪 | 2008/4/6 | 夛応 | 挬慛戝僌儔僂儞僪 | |||
| 惵嶳妛堾戝妛 | 1 | 慜敿 | 1 | 挬慛戝妛峑 | ||
| 1-0 | ||||||
| 屻敿 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 亂摼揰幰亃 | 亂摼揰幰亃 | |||||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER | |||
| 28 | 柸扟椚 | 82 | 椑懽梇 | |||
| 亂惵嶳妛堾戝妛儊儞僶乕亃 | ||||||
| 億僕僔儑儞 | 攚斣崋 | 柤慜 | 岎戙帪娫 | 岎戙慖庤 | ||
| GK | 1 | 愇愳桽 | ||||
| DF | 4 | 摗揷峗懢榊 | ||||
| DF | 18 | 嬥郪恀屷 | ||||
| DF | 2 | 晲揷塸擇榊 | ||||
| DF | 27 | 怺扟惞 | ||||
| MF | 8 | 嶳摴棽峀 | ||||
| MF | 6 | 撧椙椦姲婭 | ||||
| MF | 7 | 壀杮晲巑 | 82 | 抧摢墍夒栱 | ||
| MF | 10 | 拞懞桽恖 | ||||
| FW | 13 | 柸扟椚 | 70 | 彅壀扖嵠 | ||
| FW | 9 | 娭栰払栫 | 86 | 媨愳婱擭 | ||





AOYAMAGAKUIN UNIV. FOOTBALL CLUB
OFFICIAL WEB SITE
| 戝夛柤 | 戞82夞娭搶戝妛僒僢僇乕儕乕僌愴2晹亂戞21愡亃 | |||||
| 擔帪 | 2008/11/15 | 夛応 | 惵嶳妛堾戝妛椢儢媢僌儔儞僪 | |||
| 惵嶳妛堾戝妛 | 6 | 慜敿 | 2 | 戱怋戝妛 | ||
| 0-1 | ||||||
| 屻敿 | ||||||
| 6-1 | ||||||
| 亂摼揰幰亃 | 亂摼揰幰亃 | |||||
| TIME | PLAYER | ASSIST | TIME | PLAYER | ASSIST | |
| 55 | 嫗扟丂榓庽 | 晲揷丂塸擇榊 | 1 | 摗愳丂桬 | 擔崅丂惞栫 | |
| 65 | 娭栰丂払栫 | 50 | 彫椦丂桰 | |||
| 80 | 搚揷丂寬擇 | 娭栰丂払栫 | ||||
| 34 | 懞悪丂憦巎 | 搚揷丂寬擇 | ||||
| 87 | 娭栰丂払栫 | |||||
| 89 | 搚揷丂寬擇 | 撧椙椦丂姲婭 | ||||
| MEMBER | ||||||
| POSITION | NUMBER | NAME | TIME | OUT/IN | ||
| GK | 12 | 峳姫丂梞巏 | ||||
| DF | 4 | 摗揷丂峗懢榊 | ||||
| DF | 15 | 旙岥丂戝 | ||||
| DF | 2 | 晲揷丂塸擇榊 | ||||
| DF | 3 | 媑揷丂廃懢 | 75 | 怺扟丂惞 | ||
| MF | 25 | 嫗扟丂榓庽 | ||||
| MF | 16 | 抧摢墥丂夒栱 | 58 | 娭栰丂払栫 | ||
| MF | 17 | 懞悪丂憦巎 | ||||
| MF | 8 | 搚揷丂寬擇 | ||||
| FW | 10 | 拞懞丂桽恖 | ||||
| FW | 11 | 壛摗丂寬 | 84 | 撧椙椦丂姲婭 | ||
| RESERVE | ||||||
| GK | 30 | 揷抂丂怣惉 | ||||
| DF | 27 | 怺扟丂惞 | ||||
| MF | 6 | 撧椙椦丂姲婭 | ||||
| MF | 26 | 恄揷丂榓嵠 | ||||