
AOYAMAGAKUIN UNIV. FOOTBALL CLUB
OFFICIAL WEB SITE

| 戝夛柤 | 僀儞僨傿儁儞僨儞僗儕乕僌亂B僽儘僢僋戞7愡亃 | |||||
| 擔帪 | 2008/8/31 | 夛応 | 惵嶳妛堾戝妛椢儢媢皋壮菽 | |||
| 惵嶳妛堾戝妛U-22 | 5 | 慜敿 | 2 | 崙巑娳戝妛化栋晹B1 | ||
| 3-1 | ||||||
| 屻敿 | ||||||
| 2-1 | ||||||
| 亂摼揰幰亃 | 亂摼揰幰亃 | |||||
| TIME | PLAYER | ASSIST | TIME | PLAYER | ASSIST | |
| 10 | 栘扟 | 3 | 媑揷弮恖 | 搨戲埉岹 | ||
| 16 | 徏旜 | (栰嶈) | 82 | 娾嶈戝曘 | ||
| 18 | 怴 | (栰尒嶳) | ||||
| 73 | 彫栰 | |||||
| 87 | 愇愳 | |||||
| MEMBER | ||||||
| POSITION | NUMBER | NAME | TIME | OUT/IN | ||
| GK | 1 | 幠揷桾婌 | ||||
| DF | 21 | 嵅乆栘宧桽 | ||||
| DF | 14 | 埨攩桰婭 | ||||
| DF | 8 | 崱栧椇 | ||||
| DF | 5 | 晲揷隳懢楴 | ||||
| MF | 6 | 栘扟堦庻 | ||||
| MF | 15 | 栰嶈宧巎 | ||||
| MF | 18 | 愇愳敼恖 | ||||
| MF | 7 | 栰尒嶳懽 | ||||
| MF | 16 | 徏旜桪屷 | ||||
| FW | 9 | 怴桾懢榊 | 53 | OUT | ||
| RESERVE | ||||||
| GK | 40 | 戝捤峲擇榊 | ||||
| DF | 33 | 庰堜崉 | ||||
| MF | 30 | 彫栰戩婓 | 53 | IN | ||
| FW | 20 | 庒嫹桭桟 | ||||
| 戝夛柤 | 僀儞僨傿儁儞僨儞僗儕乕僌亂C僽儘僢僋戞2愡亃 | |||||
| 擔帪 | 2008/6/28 | 夛応 | 彯旤戝妛僌儔僂儞僪 | |||
| 惵嶳妛堾戝妛U-22 | 3 | 慜敿 | 1 | SHOBI STAR | ||
| 3-0 | ||||||
| 屻敿 | ||||||
| 0-1 | ||||||
| 亂摼揰幰亃 | 亂摼揰幰亃 | |||||
| TIME | PLAYER | ASSIST | TIME | PLAYER | ASSIST | |
| 6 | 栰尒嶳 | 74 | 彫愳弐暯 | |||
| 12 | 怴 | (栰尒嶳) | ||||
| 21 | 庒嫹 | (徏旜) | ||||
| MEMBER | ||||||
| POSITION | NUMBER | NAME | TIME | OUT/IN | ||
| GK | 1 | 幠揷桾婌 | ||||
| DF | 21 | 嵅乆栘宧桽 | ||||
| DF | 8 | 崱栧椇 | ||||
| DF | 14 | 垻晹桰婭 | ||||
| DF | 5 | 晲揷隳懢榊 | ||||
| MF | 6 | 栘扟堦庻 | ||||
| MF | 16 | 徏旜桪屷 | ||||
| MF | 18 | 愇愳敼恖 | ||||
| MF | 7 | 栰尒嶳懽 | 74 | OUT | ||
| FW | 20 | 庒嫹桭桟 | 67 | IN | ||
| FW | 9 | 怴桾懢榊 | ||||
| RESERVE | ||||||
| GK | 12 | 暯搱抭巎 | ||||
| DF | 4 | 憗栰煩婱 | ||||
| MF | 30 | 彫栰戩婓 | 74 | 栰尒嶳懽 | ||
| MF | 15 | 栰嶈宧巎 | ||||
| FW | 10 | 彫愳憇巎 | 67 | 庒嫹桭桟 | ||
帋崌寢壥





| 戝夛柤 | 僀儞僨傿儁儞僨儞僗儕乕僌 俀師梊慖儕乕僌亂B僽儘僢僋亃 | |||||
| 擔帪 | 2008/10/11 | 夛応 | 崙巑娳戝妛掃愳化栋皋壮菽 | |||
| 惵嶳妛堾戝妛U-22 | 0 | 慜敿 | 0 | 崙巑娳戝妛化栋晹俛俀 | ||
| 0-0 | ||||||
| 屻敿 | ||||||
| 0-0 | ||||||
| 亂摼揰幰亃 | 亂摼揰幰亃 | |||||
| TIME | PLAYER | ASSIST | TIME | PLAYER | ASSIST | |
| MEMBER | ||||||
| POSITION | NUMBER | NAME | TIME | OUT/IN | ||
| GK | 1 | 幠揷桾婌 | ||||
| DF | 21 | 嵅乆栘宧桽 | ||||
| DF | 14 | 垻晹桰婭 | ||||